Nos plans
Nos plans s’appliquent à toutes nos solutions. Sélectionnez le plan le plus adapté aux usages de vos équipes et départements.
(Pourquoi ne pas démarrer avec Foundation puis évoluer vers Advanced ?)

Solutions d’entreprise
Préconstruites et modulaires
Conçues pour adresser précisément vos besoins métiers et processus spécifiques ! Live en 3 semaines avec vos propres terminologies métiers.

Valeur
déverrouillée
Tous les profils prennent possession de leur environnement et se coordonnent avec une source unique d’informations.

Plateforme multi-solutions
évolutive
Toute l’entreprise est embarquée dans One2Team : plateforme multi-solutions, multi-profils, multi-rôles.
![]() Pas ![]() Peu ![]() Beaucoup ![]() Complet | FOUNDATION | ADVANCED | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Plateforme | ![]() | ![]() | ![]() |
Boards pré-construits | ![]() | ![]() | ![]() |
Reportings pré-construits | ![]() | ![]() | ![]() |
Plannings pré-construits | ![]() | ![]() | ![]() |
Collaboration | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion de documents | ![]() | ![]() | ![]() |
Application mobile | ![]() | ![]() | ![]() |
Reporting cartographique | Option | Option | Option |
Volume de stockage | 25 Gb | 75 Gb | Illimité |
Sandbox | ![]() | Option | Option |
Multi-langues | ![]() | ![]() | ![]() |
Timesheet | Option | Option | Option |
Gestion avancée des ressources | Option (Ressources génériques) | Option (Ressources individuelles) | Option (Ressources individuelles) |
Gestion avancée de budgets | ![]() | Option | Option |
Personnalisation | ![]() | ![]() | ![]() |
Champs personnalisés | 10 | 50 | Illimité |
Ajout de boards | 1 | 10 | Illimité |
Ajout de plannings | 1 | 5 | Illimité |
Objets personnalisés | ![]() | 5 | Illimité |
Ajout de rapports basiques | ![]() | 5 | Illimité |
Ajout de rapports avancés (bi-category,…) | ![]() | 3 | Illimité |
Droits personnalisés de consultation / modification des données | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatisation | ![]() | ![]() | ![]() |
Kits / Templates | 2 | 10 | Illimité |
Notifications automatiques | ![]() | ![]() | ![]() |
Traitements automatisés (calculs automatisés, création automatisée d’objets,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Formulaires conditionnels | ![]() | ![]() | ![]() |
Intégration | ![]() | ![]() | ![]() |
Intégration outils collaboratifs (Teams, Google Apps,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Intégration Fichiers plats | Option | Option | Option |
Intégration applicative bout en bout via API (DevOps, ERP, CRM,…) | ![]() | Option (3 flux) | Option (Illimité) |
Sécurité | ![]() | ![]() | ![]() |
Infrastructure hautement sécurisée | ![]() | ![]() | ![]() |
Cryptage des données au repos | Option | Option | Option |
Intégration SSO / LDAP | ![]() | Option | Option |
Filtrage IP | ![]() | ![]() | ![]() |
Audits rights | ![]() | 1 par période d'engagement | 1 / an |
BDD dédiée | ![]() | ![]() | Option |
Accompagnement | ![]() | ![]() | ![]() |
Customer Success Management | 1 COPIL / an | 2 COPIL / an | 4 COPIL / an |
Support technique Heures ouvrées | ![]() | ![]() | ![]() |
Support technique étendu | ![]() | Option | Option |
Customer Advisory Board | ![]() | ![]() | ![]() |
Nos réponses à vos questions
Proposez-vous des services professionnels ?
Oui. Nos consultants apportent entre 5 et 15 ans d’expérience à la conduite de votre projet. Nos solutions préconstruites et modulaires et notre configuration sans code leur permettent de se concentrer sur les besoins de votre entreprise et de garantir l’adoption par les utilisateurs.
Comment votre tarification est-elle structurée ?
Nos prix varient en fonction du plan choisi, du volume de licences total, des options sélectionnées et de la durée du contrat. Nos coûts de services professionnels sont basés sur le travail de configuration et d’intégration à effectuer et vos besoins de formation et de gestion du changement.
Combien de temps pour travailler dans la solution choisie ?
Notre équipe conseil se charge de mettre à disposition de vos utilisateurs la solution préconstruite et modulaire que vous avez choisie avec la reprise de vos données, votre vocabulaires métier, vos workflows…
Nous proposons 2 packs en fonction du nombre d’utilisateurs, du périmètre fonctionnel de votre solution et de votre niveau de maturité : le Starter Pack, pour une prise en main en 3 semaines et l’Acceleration Pack en 5 semaines.
Est-ce que chaque solution est packagée de façon spécifique ?
Oui. Sur la base de nos 20 années d’expérience, nous avons créé des solutions préconstruites et modulaires pour adresser les enjeux et challenges spécifiques de chaque département de l’entreprise, avec les meilleures pratiques intégrées en termes de process, gouvernance et KPI.
Comment se déroule le déploiement ?
Le déploiement de notre solution ne comprend pas seulement la configuration de la plateforme et les sessions de formation. Nous voulons avant tout garantir une implémentation fluide et un taux d’adoption élevé au sein de votre entreprise. Notre équipe de Customer Success Managers travaille en partenariat avec nos clients pour garantir que la valeur attendue est délivrée dans l’expérience au quotidien des équipes.
Est ce que je peux grandir avec One2Team ?
Au fur et à mesure que vous devenez plus mature dans vos processus et la gestion de vos portefeuilles, vous pouvez enrichir votre solution One2Team et utiliser les fortes capacités de configuration de la plateforme. Vous pouvez monter en gamme pour étendre les process initiaux et embarquer de nouvelles équipes, digitaliser de nouveaux process ou ajouter de nouveaux rapports et KPIs.
Nos spécialistes sont à votre disposition pour échanger autour de l'offre qui vous convient le mieux.
Prenons 15 minutes pour discuter.

La plateforme Saas One2Team aide les entreprises à accroître leur performance collective, en intégrant toutes les populations dans un workspace unique et intégré aux solutions collaboratives et métiers et donne ainsi une vue 360° des portefeuilles, projets et processus sur lesquels chacun doit se concentrer pour délivrer travail et projets.
©2021 One2Team • Mentions légales • Cookies